索引号: | 002489524/2021-00069 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2021-03-03 | |
发布单位: | 市民政局 |
杭州市民政局行政执法人员名单 2021年3月
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法区域 | 执法领域 | 证件状态 |
1 | 0100062019080193 | 黄福国 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
2 | 0100062018110497 | 翁 歆 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
3 | 0100062017020034 | 高璐杰 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
4 | 0100062018100412 | 曹淑伟 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
5 | 0100062020110769 | 祝婧岚 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
6 | 0100062016120246 | 何利强 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
7 | 0100062018100410 | 吴文萍 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
8 | 0100062020070312 | 吴金富 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
9 | 0100062016110190 | 葛卫平 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
10 | 0100062018110498 | 叶元青 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
11 | 0100062020050186 | 包宏武 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
12 | 0100062018100409 | 甘雁智 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
13 | 0100062020110771 | 林文先 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
14 | 0100062018040128 | 宋 成 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
15 | 0100062018010021 | 童雯琼 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
16 | 0100062019120758 | 杨 娴 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
17 | 0100062016110193 | 李 倩 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
18 | 0100062018040112 | 余 岱 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
19 | 0100062018010014 | 孙华锋 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
20 | 0100062018100415 | 金茂贤 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
21 | 0100062018010016 | 孙海鹏 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
22 | 0100062018110473 | 郑要志 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
23 | 0100062019120757 | 徐守根 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
24 | 0100062018010017 | 常利洁 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
25 | 0100062016110188 | 叶 颖 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
26 | 0100062016120252 | 李利明 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
27 | 0100062017110415 | 陈 珺 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
28 | 0100062016120247 | 许东良 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
29 | 0100062019080191 | 周兆星 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
30 | 0100062018110493 | 钱小萍 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
31 | 0100062018010027 | 方江枫 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
32 | 0100062020110764 | 郭立新 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
33 | 0100062017110418 | 吴 强 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
34 | 0100062018110472 | 任爱娟 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
35 | 0100062020070313 | 张志刚 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
36 | 0100062018100414 | 章秀萍 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
37 | 0100062019120756 | 刘秋芳 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
38 | 0100062017120512 | 许 明 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
39 | 0100062018040111 | 王新宇 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
40 | 0100062018110491 | 虞培新 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
41 | 0100062017120514 | 朱庭安 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
42 | 0100062020020098 | 杨婷婷 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
43 | 0100062017100353 | 何凌超 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
44 | 0100062018010023 | 曾欣华 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
45 | 0100062020110770 | 刘国辉 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
46 | 0100062020120836 | 余利明 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
47 | 0100062020110761 | 马 琳 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
48 | 0100062019120759 | 王先明 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
49 | 0100062019120760 | 周伟华 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
50 | 0100062020110768 | 何艳晖 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
51 | 0100062020090475 | 岑卢波 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
52 | 0100062017060183 | 胡景行 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
53 | 0100062019080192 | 罗 锋 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
54 | 0100062018100407 | 胡军平 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
杭州市民政综合行政执法队执法人员名单 2021年3月
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法区域 | 执法领域 | 证件状态 |
1 | 0100062019070056 | 高红霞 | 女 | 杭州市民政综合行政执法队 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
2 | 0100062019070058 | 周伟军 | 男 | 杭州市民政综合行政执法队 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
3 | 0100062019070060 | 余炎萍 | 女 | 杭州市民政综合行政执法队 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
4 | 0100062019070057 | 费 龙 | 男 | 杭州市民政综合行政执法队 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
5 | 0100062019070055 | 陶国敏 | 女 | 杭州市民政综合行政执法队 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |
6 | 0100062019070059 | 尹飞艳 | 女 | 杭州市民政综合行政执法队 | 杭州市 | 民政行政执法 | 正常 |