索引号: | 002489524/-00000 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | ||
发布单位: | 市民政局 |
根据杭州市人事局《关于贯彻落实国家人事部〈事业单位公开招聘人员暂行规定〉的实施办法》(杭人政〔2006〕5号),杭州市委组织部、杭州市人力资源和社会保障局《关于印发<杭州市事业单位公开招聘工作人员操作程序(试行)>的通知》(杭人社发[2014]380号)的要求,现将2016年下半年杭州市民政局直属事业单位招聘总成绩公布如下:
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 |
1 | 杭州殡仪馆 | 综合管理 | 蒋丹 | 00100026306 | 130.5 | 85.2 | 75.23 | 3 |
2 | 张鑫洁 | 00100013021 | 130 | 87.4 | 76.20 | 2 | ||
3 | 胡怡 | 00100023718 | 125 | 80 | 71.25 | 4 | ||
4 | 毛梦辉 | 00100024013 | 125 | 91.4 | 76.95 | 1 | ||
5 | 杭州市军队离休退休 干部第一服务管理中心 | 综合文秘 | 林撼 | 00100012010 | 136 | 90 | 79.00 | 1 |
6 | 庄描秧 | 00100011516 | 130.5 | 86 | 75.63 | 2 | ||
7 | 刘文星 | 00100024328 | 130.5 | 83.6 | 74.43 | 3 | ||
8 | 张凤凤 | 00100015306 | 126.5 | 82.6 | 72.93 | 4 | ||
9 | 杭州市第三社会福利院 | 文秘 | 耿玲 | 00100014704 | 108 | 79.6 | 66.80 | 1 |
10 | 沈梦凡 | 00100016109 | 100 | 82.4 | 66.20 | 2 | ||
11 | 网络管理员 | 张珂 | 00100014222 | 131 | 83.4 | 74.45 | 2 | |
12 | 沈凌风 | 00100016021 | 127 | 90.6 | 77.05 | 1 | ||
13 | 耿楠 | 00100026102 | 124.5 | 81.6 | 71.93 | 4 | ||
14 | 章红 | 00100014108 | 122 | 84.2 | 72.60 | 3 | ||
15 | 杭州市第一社会福利院 | 医务人员1 | 毛晓黎 | 00100011604 | 116.5 | 79 | 68.63 | 2 |
16 | 马思 | 00100026318 | 113 | 85.2 | 70.85 | 1 | ||
17 | 嵇碧盈 | 00100025824 | 99.5 | 75 | 62.38 | 4 | ||
18 | 宋美丽 | 00100023707 | 92.5 | 79.4 | 62.83 | 3 | ||
19 | 医务人员2 | 王莹 | 00100021629 | 102.5 | 80.8 | 66.03 | 2 | |
20 | 盛燕斐 | 00100013310 | 102 | 75 | 63.00 | 4 | ||
21 | 王宇虹 | 00100012107 | 101 | 79 | 64.75 | 3 | ||
22 | 刘华玉 | 00100016019 | 100.5 | 82.2 | 66.23 | 1 | ||
23 | 技术培训 | 夏琳 | 00100021229 | 116.5 | 84.8 | 71.53 | 2 | |
24 | 苏韵 | 00100010127 | 109.5 | 75.6 | 65.18 | 3 | ||
25 | 郭柠 | 00100015108 | 107.5 | 89.6 | 71.68 | 1 |
如有异议,请与市民政局组织人事处联系,电话85156569。
杭州市民政局组织人事处
2016年11月14日