| 索引号: | 002489524/2020-00164 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2020-07-01 | |
| 发布单位: | 市民政局 | ||
根据杭州市人事局《关于贯彻落实国家人事部〈事业单位公开招聘人员暂行规定〉的实施办法》(杭人政〔2006〕5号)、杭州市委组织部、杭州市人力资源和社会保障局《关于印发
报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 名次 |
杭州军用饮食供应站 | 综合管理1 | 09901010802 | 4 | 80.7 | 1 |
09901053114 | 2 | 77.4 | 3 | ||
09901043709 | 3 | 80 | 2 | ||
09901033104 | 1 | 80 | 2 | ||
综合管理2 | 09901012029 | 缺考 | |||
09901031104 | 2 | 80.4 | 1 | ||
09901040906 | 3 | 71.3 | 2 | ||
09901013606 | 1 | 69 | 3 | ||
综合管理 | 09901011006 | 3 | 75 | 3 | |
09901022701 | 1 | 87.5 | 1 | ||
09901011021 | 2 | 75 | 3 | ||
09901011910 | 4 | 80.8 | 2 | ||
杭州市第三社会福利院 | 财务管理 | 09901012830 | 4 | 84.8 | 1 |
09901014408 | 5 | 84.2 | 2 | ||
09901032002 | 2 | 77 | 4 | ||
09901043417 | 3 | 75.8 | 5 | ||
09901051523 | 1 | 81.9 | 3 | ||
杭州市第一社会福利院 | 财务人员 | 09901043624 | 2 | 90 | 1 |
09901054113 | 3 | 82.3 | 3 | ||
09901050322 | 5 | 79 | 4 | ||
09901020426 | 4 | 88.5 | 2 | ||
09901050502 | 7 | 78.4 | 5 | ||
09901043726 | 1 | 75.1 | 6 | ||
09901010627 | 缺考 | ||||
09901012908 | 6 | 73.8 | 7 | ||
设备管理人员 | 09901013014 | 2 | 84 | 1 | |
09901012112 | 1 | 78.8 | 2 | ||
护理员 | 09901051424 | 3 | 86 | 2 | |
09901040706 | 2 | 81.4 | 4 | ||
09901032527 | 4 | 88.1 | 1 | ||
09901031314 | 1 | 84.8 | 3 | ||
慈善总会 | 综合文秘 | 09901010815 | 4 | 89.1 | 1 |
09901050827 | 3 | 87 | 3 | ||
09901023516 | 2 | 82.4 | 4 | ||
09901031412 | 1 | 87.4 | 2 | ||
杭州市儿童福利院 | 临床医生 | 09901051024 | 1 | 86.22 | 1 |
09901014927 | 缺考 | ||||
09901041424 | 缺考 | ||||
护理指导员 | 09901042407 | 缺考 | |||
09901011008 | 4 | 89.68 | 1 | ||
09901014908 | 6 | 88.05 | 2 | ||
09901050202 | 7 | 76.99 | 4 | ||
09901052601 | 5 | 61.54 | 6 | ||
09901051916 | 3 | 79.82 | 3 | ||
09901054529 | 2 | 62.95 | 5 | ||
09901012413 | 1 | 58.09 | 7 | ||
特教老师 | 09901032616 | 3 | 82.36 | 1 | |
09901032009 | 2 | 80.97 | 3 | ||
09901051016 | 1 | 82.28 | 2 | ||
09901043212 | 缺考 | ||||
儿童福利 督导员 | 09901041913 | 4 | 89.47 | 2 | |
09901014008 | 8 | 87 | 3 | ||
09901051906 | 2 | 81.19 | 6 | ||
09901022401 | 5 | 84.67 | 4 | ||
09901031603 | 缺考 | ||||
09901032911 | 7 | 81.57 | 5 | ||
09901020809 | 6 | 79.56 | 8 | ||
09901023307 | 1 | 80.06 | 7 | ||
09901054414 | 3 | 90.42 | 1 | ||
杭州市第二社会福利院 | 老年护理员 | 09901040830 | 2 | 85.2 | 2 |
09901034001 | 1 | 93.4 | 1 | ||
09901023927 | 3 | 78.2 | 3 | ||
09901050601 | 4 | 77 | 4 | ||
文艺干事 | 09901021311 | 1 | 91.2 | 2 | |
09901021317 | 2 | 81.2 | 4 | ||
09901041014 | 4 | 93.4 | 1 | ||
09901043714 | 3 | 81.8 | 3 | ||
杭州市救助站 | 文秘 | 09901054618 | 3 | 86.6 | 2 |
09901020118 | 1 | 91.6 | 1 | ||
09901033805 | 2 | 80.4 | 3 | ||
09901014803 | 4 | 80.4 | 3 | ||
杭州市军队离休退休第二管理服务中心 | 财务 | 09901051009 | 3 | 90.8 | 1 |
09901021422 | 2 | 77.4 | 3 | ||
09901012207 | 1 | 81.4 | 2 | ||
杭州市军队离休退休第五管理服务中心 | 会计 | 09901043716 | 2 | 75 | 4 |
09901032407 | 3 | 84.8 | 1 | ||
09901022509 | 4 | 82.8 | 2 | ||
09901040511 | 1 | 80.8 | 3 | ||
杭州市福利中心 | 财务 | 09901054215 | 2 | 86.2 | 1 |
09901033729 | 3 | 85.2 | 2 | ||
09901050416 | 1 | 86.2 | 1 | ||
文秘 | 09901044527 | 2 | 78.4 | 4 | |
09901022127 | 3 | 86.8 | 1 | ||
09901044616 | 4 | 83.4 | 2 | ||
09901041210 | 1 | 79.8 | 3 |
如有异议,请与市民政局组织人事处联系,电话85156569。
杭州市民政局
2015 年 6 月 16 日