索引号: | 002489524/2019-00334 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 杭民发〔2019〕5号 | 公开日期: | 2019-01-17 |
发布单位: | 市民政局 | 统一编号: | ZJAC10-2019-0002 |
有效性: | 有效 | 主题分类: | 社团管理 |
各有关区、县(市)民政局,杭州经济技术开发区、杭州西湖风景名胜区、杭州大江东产业集聚区社发局,全市各有关社会组织:
为培育、支持和规范社会组织参与社会治理和公共服务工作,充分调动社会组织参与民政公益事业的主动性、积极性和创造性,满足社会多样化需求,推动社会组织健康发展,根据《财政部 民政部关于支持和规范社会组织承接政府购买服务的通知》(财综〔2014〕87号)、《浙江省财政厅浙江省民政厅关于印发浙江省用于社会福利事业彩票公益金使用管理办法的通知》(浙财社〔2018〕30号)、《杭州市人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(杭政办函〔2014〕161号)、《杭州市人民政府办公厅关于推进政府职能转移的实施意见》(杭政办函〔2016〕111号)和《杭州市财政局 杭州市民政局关于进一步加强市级福利彩票公益金预算管理的意见》(杭民发〔2018〕260号)等有关精神,经研究,决定每年安排一定数量的市级福利彩票公益金向社会组织购买公益服务。现将有关事项通知如下:
一、项目要求和资金安排
购买的社会组织公益服务项目应符合以下要求:一是具有公益性、成效性、保障性、创新性和推广性。二是符合《彩票管理条例》和《彩票公益金管理办法》中规定的彩票公益金的使用范围。三是项目要运作规范,有相对专业的管理团队或人员,有一定的项目运作模式和方法。
公益服务项目应符合《浙江省政府向社会力量购买服务指导性目录》范围,其数量和项目总资金根据社会组织培育发展规划、社会公共需求、社会组织综合能力和财政预算等安排。市民政局根据服务数量和质量向承接项目的社会组织支付费用。单个项目的资金不超过政府分散采购的限额标准。
二、项目的范围
(一)公共服务类项目:指社会组织为满足群众直接生活需求面向全市开展的公益服务。包括扶老助老,扶残助残,扶贫救孤,紧急事件的预防、救援、救助、救灾和减灾防灾的宣传、培训和服务,社区治理、社区融合等项目。该项目立足于创新公共服务方式,为全市或某一地区其他社会组织开展同类服务活动提供工作标准,具有示范引领作用。
(二)社区民生服务类项目:指社会组织在某一个或多个社区、街道开展的为社区居民直接提供的专业公益服务。包括社区文化、养老助残、矛盾调解、心理疏导、社区安全、女性健康、亲子关系、青少年教育、基层社会治理、社区环保等公益服务项目。该项目以改善民生、服务城乡社区为重点,鼓励更多的社会力量来参与和谐社区建设,满足居民群众多样化、个性化服务需求。
(三)社会组织培育服务类项目:指为枢纽型或支持型社会组织提供关键性支持,开展社会组织创新基地建设、孵化培育、公益创投、公益项目咨询评价、公益项目设计研究和社会组织诚信品牌建设、领军人才培育、行业协会商会扶持等公益服务项目,有利于社会组织健康发展。
(四)其他公益服务项目:指符合福利彩票公益金宗旨,有利于弘扬志愿精神,有利于加强社会建设、参与社会治理、完善公共服务、促进社会和谐的公益服务项目。
三、购买的程序
公益服务项目应按照需求征集、项目申报、资质审核、项目评审、项目公示、合同签订、经费拨付、项目监管、绩效评价等规范化程序进行。
(一)需求征集。民政部门通过“杭州市社会组织网”“杭州民政网”和“杭州发布”“杭州民政”微信公众号等形式向社会征集社会需求、发布项目信息。
(二)项目申报。各社会组织根据本单位宗旨、业务范围和市民政部门编制的公益项目指引的要求申报项目,并向市民政部门提交项目申报书,民政部门对申报材料和社会组织资质进行审核。
(三)项目评审。市民政局委托第三方机构对申报项目的社会组织的资质条件进行审核,第三方机构组织评审专家组从项目设计、实施地域、受益对象、预算编制、配套资金,以及申报单位项目执行能力、相关经验、项目进度安排、解决问题能力和项目预期社会效益等方面,对申报单位的项目进行评审,确定项目资金额度和承接项目的单位。
(四)项目公示。评审结果经市民政局确认,在杭州市民政局网站等媒体向社会公示,公示期不少于5个工作日。
(五)合同签订。民政部门与承担项目的社会组织签订协议,明确服务的时间、范围、资金、要求、权利义务和违约责任。
(六)经费拨付。经核定后的公益服务项目,以市财政局、市民政局联合下文的形式拨付到承接项目的社会组织。
(七)监管与评价。民政部门委托第三方评估机构对项目进行全程监管和指导,对项目执行情况和资金使用情况进行绩效评价,并将评价结果向社会公开。
四、项目申报
(一)申报公益服务项目社会组织应具备的基本条件
(1)经民政部门依法登记的社会组织;
(2)法人治理结构健全,内部管理和监督制度完善;
(3)具有独立健全的内部控制、财务管理和资产管理等制度,执行《民间非营利组织会计制度》;
(4)拥有服务必需的工作场地、设施、专业团队和较好执行能力;
(5)近二年内无违法记录,年检合格,社会信誉良好;
(6)坚持非营利性,除合理成本与劳务报酬外,不得向举办者(捐资人)、会员及工作人员分配各项营利性收入;
(7)法律、法规规定的其他条件。
(二)申报项目的社会组织应提交的材料
(1)《杭州市市级福利彩票公益金购买社会组织公益服务项目申报书》(附件1,以下称“申报书”);
(2)经民政部门年检合格的登记证书,已获得的评估等级证书、品牌认定证书、荣誉证书等印证材料复印件;
(3)近二年内未被列入活动异常名录或严重失信名单的声明;
(4)按项目规定使用资金的承诺书;
(5)民政部门要求的其他材料。
(三)项目申报方法
(1)申请购买项目的社会组织要填报《杭州市市级福利彩票公益金购买社会组织公益服务项目申报书》,并将填报后的《杭州市市级福利彩票公益金购买社会组织公益服务项目申报书》、社会组织法人登记证书复印件等报送登记管理机关。
(2)在市级登记的社会组织经业务主管单位审核同意后上报市社会组织管理局(无业务主管单位除外)。在区、县(市)登记的社会组织,经所在区、县(市)登记管理机关审核同意后,以区、县(市)为单位集中上报市社会组织管理局。
五、工作要求
(一)市民政局与市财政局负责下达年度福利彩票公益金购买社会组织公益服务项目资金。
(二)承接项目的社会组织应当严格执行《民间非营利组织会计制度》和相关规定,建立健全内部监督管理制度,对承接项目的资金实行专项核算、专款专用,做好资金项目资料的建档和保存工作,自觉接受财政、审计、纪检等部门的监督检查。
(三)承接项目的社会组织应在项目合同规定的结项时间后15日内,向市民政局提交《杭州市市级福利彩票公益金购买社会组织公益服务项目验收申请表》(附件2)。市民政局委托第三方评估机构对项目实施情况进行验收和考核评估。评估结果作为下年度社会组织申请项目资金的重要参考依据。
(四)公益服务项目实施情况将以适当方式向社会公布。各地民政部门要加强对承接项目社会组织的资格审查和所属区域内公益服务项目的监督和指导,将承接公益服务情况纳入年度报告、评估、执法和诚信等监管体系。
(五)总结宣传服务成效。积极发挥各类新闻媒体的作用,加强对政府购买公益服务的宣传。定期组织开展优秀购买服务项目和承接主体评选,及时总结工作经验和成效。
本通知自2019年2月23日起施行,《杭州市民政局 杭州市财政局关于市级福利彩票公益金资助社会组织开展公益服务项目的通知》(杭民发〔2013〕320号、杭财社会〔2013〕17号)、《杭州市民政局 杭州市财政局 关于印发<杭州市福利彩票公益金资助为老服务创新项目管理办法>的通知》同时废止。
附件:1.杭州市市级福彩公益金购买社会组织公益服务项
目申报书
2.杭州市市级福利彩票公益金购买社会组织公益服
务项目验收申报表
杭州市民政局 杭州市财政局
2019年1月17日
附件1
杭州市市级福彩公益金购买社会组织
公益服务项目申报书
项目编号:
项目名称:
申报单位:
填表日期: 年 月 日
一、单位信息 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
登记证号 | 成立时间 | |||||||||||
组织类别 | 社会团体□ 民办非企业单位□ 基 金 会□ | 近二年是否有失信行为发生 | ||||||||||
通讯地址 | ||||||||||||
法定代表人姓名 | 联系电话 | |||||||||||
电子邮箱 | QQ号 | |||||||||||
工作人员总数 | 专职人员数 | (申请期上月人数) | ||||||||||
评估等级 | 5A□4A□3A□2A□1A□ | 年检结论 | 年 合格 □ 基本合格□ 不合格□ 年 合格 □ 基本合格□ 不合格□ | |||||||||
开户银行 | ||||||||||||
银行账号 | ||||||||||||
有无免税资格 | ||||||||||||
单位简介 (不超过200字) | ||||||||||||
业务范围(以法人登记证书为准) | ||||||||||||
执行过的项目情况(表格可根据情况进行增减) | 项目名称 | 起止时间 | 资金提供方 | 金额(元) | ||||||||
获得奖励情况 (表格可根据情况进行增减) | 奖项情况(包括奖项及项目名称等) | 时 间 | ||||||||||
主要合作单位(包括机构/街道社区等)信息(该项主要填写对贵机构十分重要的合作方,根据重要程度填写即可) | 合作单位名称 | 合作 时间 | 合作内容 | 联络人及联系方式 | ||||||||
二、项目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目周期 | 年 月 日-- 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目服务对象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算信息(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总预算资金 | 申请福彩金 | 本组织的自有资金 | 社会筹集资金 | 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施主要负责人介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职务 | 专业/学历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机 | 电子邮件 | 从业年限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要工作经历: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施财务负责人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职务 | 专业/学历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机 | 专业职称 | 从业年限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施团队主要成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职务 | 性别 | 联系电话 | 工作经历 | 项目分工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部支持团队成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职务 | 性别 | 联系电话 | 工作经历 | 项目分工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概述(300字以内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施方案:(项目具体实施的方法和步骤以及实施项目所具备的资源优势等,500字以内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目成效:(预期取得的成果和产出,并列明成果的具体表现和需达到的水平以及指标,包括完成本项目规定的目标和产出之外的创新亮点或预见成效,300字以内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施具体计划:为了实现目标,开展哪些具体活动,何时何地、如何实施以及为此进行的资源整合等(500字以内)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动主题 | 活动内容(包括活动目的,形式,时间、地点,参与人数、成效等) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目的创新性:分析本项目与同类项目的差异性及本项目的独特性,以及完成本项目规定的目标和产出之外的亮点或成效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目是否申请其它资助(如有,请注明目前已筹集资金或预计筹集资金的来源、金额以及筹集方式等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该项目预计得到社会资源的支持情况(例如政府、社区、企业、学校等给予政策、人力、场地等方面的资源支持) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施风险及应对策略:可能或已经面临的困难或风险分析,包括政策、技术、人力等方面,以及应对解决的方法(300字以内)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目持续运作的可行性分析:分析本项目是否可能形成有效的、持续运作的模式;以及创投支持结束后,项目争取到其他社会资源支持、继续实施的可能性。(300字以内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、项目预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算各项经费比例统计表
填写说明: 1、"费用详细说明"处为预算金额计算过程的详细解释,如单位金额、所需量(个、次、天、人等)、规格要求等等。 2、“项目活动一”的格式适合项目活动中涉及若干小活动的情况;“项目活动二”的格式适合项目活动中没有小活动的情况。填报单位可根据实际活动情况选择采用“项目活动一”或“项目活动二”中的一种,也可以两种格式交叉使用。 3、表格内容可自行添加行。如新添加行,注意重新设置计算公式以免计算错误。 四、申报单位承诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本申请书中所申报的内容和所附资料均真实、合法,若存在隐瞒真实情况、弄虚作假的行为,愿意承担相应的法律责任,并承担由此造成的一切后果。 法定代表人(负责人)签名: 单位(公章): 申请日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、初审意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目落地相关街道、社区、企业或学校等意见: 盖章 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区、县(市)登记管理机关意见: (适用于在区县市登记的社会组织) 盖章 年 月 日 | 业务主管单位意见: (适用于市级登记的社会组织,无业务主管单位除外) 盖章 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家评审意见: 盖章 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、批准意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市民政局、财政局审定意见(文号 ): □予以批准,给予该公益创投项目扶持资金万元。 □不予批准(原因: )。 盖 章 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件2
杭州市市级福利彩票公益金购买
社会组织公益服务项目验收申报表
( 年度)
单位信息 | 单位名称 | |||||||
统一信用代码 | 法人代表 | |||||||
成立时间 | 组织类别 | □社团 □民非□基金会 | ||||||
单位地址 | ||||||||
项目信息 | 项目名称 | |||||||
项目负责人 | 职务 | |||||||
联系电话 | 手机 | |||||||
项目合作单位 | ||||||||
项目实施地点 | 区 街道(镇) 社区(村) | |||||||
项目周期 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||||
项目实施报告 | 包括项目具体组织情况、目标实现情况和实施后效果(可另附纸) 申请验收单位(公章): 申请日期: 年 月 日 | |||||||
资金使用情况 | 费用 类别 | 合计金额(元) | 占预算 比例 | 说明 | ||||
项目支出总金额(元): 其中:使用公益金(元): 使用区或街道配套金额(元): 使用自有资金(元): | ||||||||
有关部门意见 | 区县(市)登记管理机关意见: (适用于在区级登记的社会组织) 盖章 年 月 日 | 市业务主管单位意见: (适用于市级登记的社会组织) 盖章 年 月 日 | ||||||
评委会验收意见 | 主要负责人(签字): 市社会组织管理局代章 年 月 日 | |||||||